































| Typ ch³odni | CWT 95/600 | CWT 95/900 | CWT 95/1200 | ||||||||||
| Temperatura termometru mokrego | °C | 21 (letnie warunki pracy) | 21 (letnie warunki pracy) | 21 (letnie warunki pracy) | |||||||||
| Temperatura wody ciep³ej | °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Temperatura wody och³odzonej | °C | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Przep³yw wody | m3/h | 90,2 | 58,8 | 48,0 | 40,2 | 102,3 | 70,8 | 60,0 | 52,0 | 106,2 | 76,4 | 66,0 | 58,4 |
| Odebrana moc cieplna | kW | 524 | 684 | 836 | 935 | 595 | 823 | 1045 | 1210 | 617 | 888 | 1151 | 1358 |
| Straty wody przez parowanie i unos | dm3/h | 1067 | 1186 | 1365 | 1480 | 1210 | 1428 | 1707 | 1915 | 1257 | 1540 | 1880 | 2151 |
| D³ugoœæ ch³odni | mm | 2 500 | |||||||||||
| Szerokoœæ ch³odni | mm | 2 500 | |||||||||||
|
Wysokoœæ ch³odni bez zbiornika / standardowy zbiornik / podwy¿szony zbiornik |
mm | 3375 / 4200 / 4800 | 3675 / 4500 / 5100 | 3975 / 4800 / 5400 | |||||||||
| PojemnoϾ zbiornika sandardowego | m3 | 3,0 | |||||||||||
| Pojemnoœæ zbiornika podwy¿szonego | m3 | 6,0 | |||||||||||
|
Masa transportowa ch³odni bez zbiornika / standardowy zbiornik / podwy¿szony zbiornik |
kg | 920 / 1020 / 1050 | 965 / 1065 / 1115 | 1000 / 1100 / 1150 | |||||||||
| Rysunki i DTR | |||||||||||||
| Ch³odnia bez zbiornika - posadowienie na zbiorniku betonowym | CWT 95/600/BZ | CWT 95/900/BZ | CWT 95/1200/BZ | ||||||||||
| Ch³odnia ze zbiornikiem standardowym | CWT 95/600/SZ | CWT 95/900/SZ | CWT 95/1200/SZ | ||||||||||
| Ch³odnia z podwy¿szonym zbiornikiem | CWT 95/600/PZ | CWT 95/900/PZ | CWT 95/1200/PZ | ||||||||||
| Przyk³adowy fundament ch³odni CWT 95 | Fundament ch³odni CWT 95 | ||||||||||||
| Dokumentacja Techniczno Ruchowa | DTR CWT PL | ||||||||||||
| Prezentacja modelu CWT 95 | Prezentacja CWT 95 | ||||||||||||


