

















































| Typ ch³odni | CWT 58/600 | CWT 58/900 | CWT 58/1200 | ||||||||||
| Temperatura termometru mokrego | °C | 21 (letnie warunki pracy) | 21 (letnie warunki pracy) | 21 (letnie warunki pracy) | |||||||||
| Temperatura wody ciep³ej | °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Temperatura wody och³odzonej | °C | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Przep³yw wody | m3/h | 60,7 | 39,4 | 32,1 | 27,0 | 70,3 | 48,7 | 41,0 | 35,5 | 74,6 | 53,4 | 46,1 | 40,8 |
| Odebrana moc cieplna | kW | 353 | 458 | 560 | 628 | 409 | 566 | 715 | 826 | 434 | 621 | 804 | 950 |
| Straty wody przez parowanie i unos | dm3/h | 718 | 795 | 915 | 995 | 832 | 982 | 1169 | 1308 | 883 | 1077 | 1314 | 1503 |
| D³ugoœæ ch³odni | mm | 2 100 | |||||||||||
| Szerokoœæ ch³odni | mm | 2 100 | |||||||||||
|
Wysokoœæ ch³odni bez zbiornika / standardowy zbiornik / podwy¿szony zbiornik |
mm | 2760 / 3300 / 3900 | 3050 / 3600 / 4200 | 3350 / 3900 / 4500 | |||||||||
| PojemnoϾ zbiornika sandardowego | m3 | 1,6 | |||||||||||
| Pojemnoœæ zbiornika podwy¿szonego | m3 | 4,0 | |||||||||||
|
Masa transportowa ch³odni bez zbiornika / standardowy zbiornik / podwy¿szony zbiornik |
kg | 640 / 680 / 720 | 670 / 710 / 740 | 700 / 740 / 780 | |||||||||
| Rysunki i DTR | |||||||||||||
| Ch³odnia bez zbiornika - posadowienie na zbiorniku betonowym | CWT 58/600/BZ | CWT 58/900/BZ | CWT 58/1200/BZ | ||||||||||
| Ch³odnia ze zbiornikiem standardowym | CWT 58/600/SZ | CWT 58/900/SZ | CWT 58/1200/SZ | ||||||||||
| Ch³odnia z podwy¿szonym zbiornikiem | CWT 58/600/PZ | CWT 58/900/PZ | CWT 58/1200/PZ | ||||||||||
| Przyk³adowy fundament ch³odni CWT 58 | Fundament ch³odni CWT 58 | ||||||||||||
| Dokumentacja Techniczno Ruchowa | DTR CWT PL | ||||||||||||
| Prezentacja modelu CWT 58 | Prezentacja CWT 58 | ||||||||||||
