

















































| Typ ch³odni | CWT 5/600 | CWT 5/900 | |||||||
| Temperatura termometru mokrego | °C | 21 (letnie warunki pracy) | 21 (letnie warunki pracy) | ||||||
| Temperatura wody ciep³ej | °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Temperatura wody och³odzonej | °C | 25 | 25 | ||||||
| Przep³yw wody | m3/h | 7,9 | 5,2 | 4,2 | 3,5 | 9,0 | 6,2 | 5,3 | 4,6 |
| Odebrana moc cieplna | kW | 46 | 60 | 73 | 81 | 52 | 72 | 92 | 107 |
| Straty wody przez parowanie i unos | dm3/h | 93 | 105 | 120 | 129 | 107 | 125 | 151 | 169 |
| D³ugoœæ ch³odni | mm | 750 | |||||||
| Szerokoœæ ch³odni | mm | 750 | |||||||
|
Wysokoœæ ch³odni standard / podwy¿szony zbiornik |
mm | 2265 / 2810 | 2565 / 3110 | ||||||
| PojemnoϾ zbiornika sandardowego | m3 | 0,14 | 0,14 | ||||||
| Pojemnoœæ zbiornika podwy¿szonego | m3 | 0,39 | 0,39 | ||||||
|
Masa transportowa ch³odni standard / podwy¿szony zbiornik |
kg | 80 / 90 | 90 / 100 | ||||||
| Rysunek ch³odni ze zbiornikiem standardowym | CWT 5/600/SZ | CWT 5/900/SZ | |||||||
| Rysunek ch³odni z podwy¿szonym zbiornikiem | CWT 5/600/PZ | CWT 5/900/PZ | |||||||
| Przyk³adowy fundament ch³odni CWT 5 | Fundament ch³odni CWT 5 | ||||||||
| Dokumentacja Techniczno Ruchowa | DTR CWT PL | ||||||||


