

















































| Typ ch³odni | CWT 17/600 | CWT 17/900 | |||||||
| Temperatura termometru mokrego | °C | 21 (letnie warunki pracy) | 21 (letnie warunki pracy) | ||||||
| Temperatura wody ciep³ej | °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Temperatura wody och³odzonej | °C | 25 | 25 | ||||||
| Przep³yw wody | m3/h | 17,1 | 11,1 | 9,1 | 7,6 | 19,5 | 13,5 | 11,4 | 9,8 |
| Odebrana moc cieplna | kW | 100 | 130 | 160 | 177 | 113 | 157 | 200 | 228 |
| Straty wody przez parowanie i unos | dm3/h | 202 | 223 | 260 | 280 | 230 | 272 | 325 | 360 |
| D³ugoœæ ch³odni | mm | 1 200 | |||||||
| Szerokoœæ ch³odni | mm | 1 200 | |||||||
|
Wysokoœæ ch³odni standard / podwy¿szony zbiornik |
mm | 2360 / 3105 | 2660 / 3405 | ||||||
| PojemnoϾ zbiornika sandardowego | m3 | 0,3 | |||||||
| Pojemnoœæ zbiornika podwy¿szonego | m3 | 1,3 | |||||||
|
Masa transportowa ch³odni standard / podwy¿szony zbiornik |
kg | 170 / 200 | 190 / 220 | ||||||
| Rysunki i DTR | |||||||||
| Ch³odnia ze zbiornikiem standardowym | CWT 17/600/SZ | CWT 17/900/SZ | |||||||
| Ch³odnia z podwy¿szonym zbiornikiem | CWT 17/600/PZ | CWT 17/900/PZ | |||||||
| Przyk³adowy fundament ch³odni CWT 17 | Fundament ch³odni CWT 17 | ||||||||
| Dokumentacja Techniczno Ruchowa | DTR CWT PL | ||||||||

