































| Typ ch³odni | CWT 150/600 | CWT 150/900 | CWT 150/1200 | ||||||||||
| Temperatura termometru mokrego | °C | 21 (letnie warunki pracy) | 21 (letnie warunki pracy) | 21 (letnie warunki pracy) | |||||||||
| Temperatura wody ciep³ej | °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Temperatura wody och³odzonej | °C | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Przep³yw wody | m3/h | 133,6 | 86,2 | 70,0 | 59,6 | 152,0 | 104,6 | 88,0 | 77,3 | 159,3 | 113,1 | 97,2 | 87,2 |
| Odebrana moc cieplna | kW | 777 | 1002 | 1221 | 1386 | 884 | 1216 | 1535 | 1798 | 926 | 1315 | 1695 | 2028 |
| Straty wody przez parowanie i unos | dm3/h | 1580 | 1738 | 1995 | 2195 | 1800 | 2110 | 2500 | 2847 | 1885 | 2281 | 2770 | 3212 |
| D³ugoœæ ch³odni | mm | 3 000 | |||||||||||
| Szerokoœæ ch³odni | mm | 3 000 | |||||||||||
|
Wysokoœæ ch³odni bez zbiornika / standardowy zbiornik / podwy¿szony zbiornik |
mm | 3425 / 4200 / 4600 | 3725 / 4500 / 4900 | 4025 / 4800 / 5200 | |||||||||
| PojemnoϾ zbiornika sandardowego | m3 | 5,4 | |||||||||||
| Pojemnoœæ zbiornika podwy¿szonego | m3 | 9,0 | |||||||||||
|
Masa transportowa ch³odni bez zbiornika / standardowy zbiornik / podwy¿szony zbiornik |
kg | 1380 / 1530 / 1580 | 1450 / 1600 / 1650 | 1500 / 1650 / 1700 | |||||||||
| Rysunki i DTR | |||||||||||||
| Ch³odnia bez zbiornika - posadowienie na zbiorniku betonowym | CWT 150/600/BZ | CWT 150/900/BZ | CWT 150/1200/BZ | ||||||||||
| Ch³odnia ze zbiornikiem standardowym | CWT 150/600/SZ | CWT 150/900/SZ | CWT 150/1200/SZ | ||||||||||
| Ch³odnia z podwy¿szonym zbiornikiem | CWT 150/600/PZ | CWT 150/900/PZ | CWT 150/1200/PZ | ||||||||||
| Przyk³adowy fundament ch³odni CWT 150 | Fundament ch³odni CWT 95 | ||||||||||||
| Dokumentacja Techniczno Ruchowa | DTR CWT PL | ||||||||||||
